Monday's Olympic Ski Jumping Results

At Pyeongchang, South Korea
Women's K90 Individual
Final Ranking
(First and second jumps in parentheses)

1. Maren Lundby, Norway, (105.50, 75.00, 55.00; 110.00, 84.00, 56.50) 264.60.

2. Katharina Althaus, Germany, (106.50, 77.00, 56.00; 106.00, 76.00, 56.00) 252.60.

3. Sara Takanashi, Japan, (103.50, 71.00, 54.00; 103.50, 71.00, 54.50) 243.80.

4. Irina Avvakumova, OA Russia, (99.00, 62.00, 53.00; 102.00, 68.00, 51.50) 230.70.

5. Carina Vogt, Germany, (97.00, 58.00, 52.50; 101.50, 67.00, 54.00) 227.90.

6. Daniela Iraschko, Austria, (101.50, 67.00, 54.00; 99.00, 62.00, 52.00) 225.90.

7. Nika Kriznar, Slovenia, (101.00, 66.00, 53.50; 104.00, 72.00, 52.50) 223.20.

8. Ramona Straub, Germany, (98.50, 61.00, 54.00; 98.50, 61.00, 54.00) 210.50.

U.S. Finishers

19. Sarah Hendricson, United States, (86.00, 36.00, 49.50; 88.00, 40.00, 50.50) 160.60.

29. Abby Ringquist, United States, (77.50, 19.00, 48.00; 91.00, 46.00, 49.00) 144.40.

Copyright AP - Associated Press
Contact Us